Бруней Бэй
| остров | Воды | Максимальное расширение (в метрах) | Площадь (в гектарах) | Район | Изобразительное искусство | аннотация | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пулау Бару-Бару | Бруней Бэй | 1400 × 600 | 83 | Бруней-Муара | Лиманский остров | отделен от Пулау Пепатан каналом и мостом Тембуронг |
|
| Пулау Бедуканг | Бруней-Бэй ( Serasa Bay ) | 900 × 400 | 30-е | Бруней-Муара | Лиманский остров | ||
| Пулау Бербунот | Бруней Бэй | 2500 х 800 | 135 | Бруней-Муара | Лиманский остров | ||
| Пулау Чермин | Бруней Бэй | 400 × 120 | 4-й | Бруней-Муара | Лиманский остров | Отступление во время гражданской войны в Брунее |
|
| Пулау Кайнгаран | Бруней Бэй | 1000 × 200 | 18-е | Бруней-Муара | Лиманский остров | Естественный запас | |
| Пулау Муара Бесар | Бруней Бэй | 6700 × 1800 | 1100 | Бруней-Муара | Лиманский остров | интенсивно используется в нефтяной промышленности ( НПЗ ); соединен с материком мостом с 2018 года | |
| Пулау Пепатан | Бруней Бэй | 1200 × 400 | 42 | Бруней-Муара | Лиманский остров | отделен от Пулау Бару-Бару каналом и мостом Тембуронг; Мелиорация земель на севере | |
| Пулау Селиронг | Тембуронг | 4900 × 3900 | 1500 | Тембуронг | Лиманский остров | ||
| Пулау Сиарау | Тембуронг | 2100 × 1700 | 390 | Тембуронг | Лиманский остров | ||
| Пулау Силамак | Бруней Бэй | 80 × 70 | 0,4 | Бруней-Муара | Лиманский остров | ||
| Пулау Си Мангга Бесар | Бруней-Бэй (Serasa Bay) | 430 × 250 | 7,4 | Бруней-Муара | Лиманский остров | ||
| Пулау Силипан | Бруней Бэй | 70 × 40 | 0,3 | Бруней-Муара | Лиманский остров | ||
| Пулау Тарап | Тембуронг | 2000 × 900 | 130 | Тембуронг | Лиманский остров |










